大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280849 14:09:06 | 2 5 5 |
202102280848 14:08:06 | 2 5 6 |
202102280847 14:07:06 | 1 3 6 |
202102280846 14:06:06 | 1 5 6 |
202102280845 14:05:06 | 1 5 6 |
202102280844 14:04:06 | 2 3 4 |
202102280843 14:03:06 | 4 5 5 |
202102280842 14:02:06 | 1 4 4 |
202102280841 14:01:06 | 1 4 4 |
202102280840 14:00:06 | 2 2 2 |
202102280839 13:59:06 | 2 4 6 |
202102280838 13:58:06 | 5 6 6 |
202102280837 13:57:06 | 1 2 3 |
202102280836 13:56:06 | 2 5 6 |
202102280835 13:55:06 | 2 4 5 |
202102280834 13:54:06 | 3 4 6 |
202102280833 13:53:06 | 1 5 5 |
202102280832 13:52:06 | 2 4 6 |
202102280831 13:51:06 | 1 6 6 |
202102280830 13:50:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0848-850期 | 长牌 | 【12,13,35,36】 | 0849期 | ? | ? |
0847-849期 | 长牌 | 【14,23,46,66】 | 0847期 | 1,3,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【13,14,23,66】 | 0846期 | 1,5,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【14,22,33,66】 | 0845期 | 1,5,6 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【13,34,36,55】 | 0843期 | 4,5,5 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【12,23,35,44】 | 0841期 | 1,4,4 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【16,23,46,56】 | 0839期 | 2,4,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【23,25,33,66】 | 0838期 | 5,6,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 0837期 | 1,2,3 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【22,23,25,56】 | 0836期 | 2,5,6 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【16,35,44,45】 | 0835期 | 2,4,5 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【14,22,26,46】 | 0834期 | 3,4,6 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【14,15,26,45】 | 0833期 | 1,5,5 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【15,22,33,56】 | 0832期 | 2,4,6 | 中 |
0829-831期 | 长牌 | 【12,13,46,55】 | 0829期 | 1,3,5 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 0828期 | 1,3,4 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【15,24,45,55】 | 0827期 | 2,5,5 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【12,13,45,56】 | 0826期 | 1,2,6 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 0825期 | 1,4,5 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【12,15,25,56】 | 0822期 | 2,5,6 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【16,22,36,44】 | 0821期 | 2,3,6 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【22,23,24,36】 | 0820期 | 1,3,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【15,23,25,45】 | 0819期 | 3,4,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【12,22,26,55】 | 0817期 | 1,2,6 | 中 |
0814-816期 | 长牌 | 【12,13,14,33】 | 0814期 | 2,3,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【15,26,45,46】 | 0813期 | 2,5,6 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【15,22,34,44】 | 0811期 | 1,3,5 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 0810期 | 1,5,5 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【14,25,26,56】 | 0809期 | 1,4,6 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【13,14,23,33】 | 0808期 | 2,2,3 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【23,34,56,66】 | 0807期 | 1,2,5 | 挂 |
0804-806期 | 长牌 | 【13,26,33,45】 | 0804期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |